- 產(chǎn)品詳情




| 規(guī)格 | ||
| D633 | D634 | |
| 控制功能 | 流 | |
| 安裝模式 | ISO 4401 尺寸03(NG6) | ISO 4401 尺寸 05(NG10) |
| 水力數(shù)據(jù) | ||
| 額定流量為每塊土地?p 35巴(500 psi) | 最高轉(zhuǎn)速40升/分鐘(10.6加侖/分鐘) | 最高轉(zhuǎn)速100升/分鐘(26.4加侖/分鐘) |
| 最大流量 | 75升/分鐘(19.8加侖/分鐘) | 180升/分鐘(47加侖/分鐘) |
| 最大作壓力 | 端口P、A、B——350巴(5,000 psi) | |
| 無Y接口T型 - 50巴(725 psi) | ||
| 帶Y的T端口 - 350巴(3000 psi) | ||
| 0到100%步進(jìn)的步進(jìn)響應(yīng)時(shí)間 | 12毫秒 | 20毫秒 |
| 電氣數(shù)據(jù) | ||
| 電源電壓 | 24 VDC(18至32伏DC) | |
| 額定信號(hào)選項(xiàng) | +/-10 V,+/-10 mA,以及4至20 mA | |
| 電氣連接器 | 6+PE | |
訂貨型號(hào)指南:

