泰科TE工業(yè)RJ45插孔
發(fā)布時間:2024-01-22 11:35:50 瀏覽:1647
集成磁性的工業(yè)RJ45插孔為工業(yè)以太網(wǎng)提供了從電纜到物理層的高度集成的連接解決方案。將磁性材料集成到插孔中可以大大改善EMI噪聲屏蔽,從而實現(xiàn)更可靠的連接。具有1x1直接和R / A、1x2、2x1外形因素的標準化產品組合可滿足許多工業(yè)應用,使客戶能夠找到他們正在尋找的解決方案。特定的工業(yè)要求,如通過提高耐腐蝕性,延長溫度范圍和延長產品壽命的高可靠性都得到解決,包括支持最新的回流焊生產工藝。

關鍵特性
?延長溫度。范圍-40…+85°C
?最低產品壽命要求為10年
?260°C回流管腳在膏焊
?鍍層厚度0.76 μ m [30 μ英寸]黃金超過1,27 μ m [50 μ英寸]鎳
?提高EMI完整性和信號完整性性能
?支持電流和電壓模式物理芯片
應用:
?所有需要以太網(wǎng)的工業(yè)應用
?所有工業(yè)設備與RJ45連接
?工業(yè)計算機
?中心
?路由器
?無線接入點
?公司的
?開關
?所有支持以太網(wǎng)的設備
選型:
| Description | Speed Ports Orientation | Tab LEDs Packaging | Solder Pin and Shield Length [mm] | TE PN | ||||
| RJ45 JACK INT.MAG.10/1001x1 INV. | 10/100 | 1 | R/A | Up | No | T&R | 19 | 2301994-1 |
| RJ45 JACK INT.MAG.10/100 LED 1x1 INV | 10/100 | 1 | R/A | Up | Yes | T&R | 19 | 2301994-2 |
| RJ45 JACK INT.MAG.10/1001x1 INV | 10/100 | 1 | R/A | Up | No | T&R | 30 | 2301994-3 |
| RJ45 JACK INT.MAG.10/1001x1 | 10/100 | 1 | R/A | Down | No | T&R | 19 | 2301994-4 |
| RJ45 JACK INT.MAG.1Gb 1x1 INV. | 1G | 1 | R/A | Up | No | T&R | 19 | 2301994-5 |
| RJ45 JACK INT.MAG.1Gb 1x1 | 1G | 1 | R/A | Down | No | T&R | 19 | 2301994-6 |
| RJ45 JACK INT.MAG.1Gb 1x1 | 1G | 1 | R/A | Down | No | T&R | 19 | 301994- |
| RJ45 JACK INT.MAG.10/100 LED 1x1 INV | 10/100 | 1 | R/A | Up | Yes | T&R | 19 | 2301994-8 |
| RJ45 JACK INT.MAG.10/100 LED 1x1 | 10/100 | 1 | R/A | Down | Yes | T&R | 19 | 2301994- |
| RJ45 JACK INT.MAG.1Gb LED 1x1 | 1G | 1 | R/A | Down | Yes | T&R | 19 | 1-2301994-0 |
| RJ45 JACK INT.MAG.1Gb LED 1x1 INV.low | 1G | 1 | R/A | Up | Yes | T&R | 17 | 1-2301994-1 |
| RJ45 JACK INT.MAG.1Gb LED 1x1 | 1G | 1 | R/A | Down | Yes | T&R | 19 | -2301994-2 |
| RJ45 JACK INT.MAG.10/1001x1 | 10/100 | 1 | R/A | Down | No | T&R | 30 | -2301994- |
| RJ45 JACK INT.MAG.1Gb 1x1 INV. | 1G | 1 | R/A | Up | No | T&R | 30 | 2-2301994-0 |
| RJ45 JACK INT.MAG.1Gb 1x1 | 1G | 1 | R/A | Down | No | T&R | 30 | 2-2301994-1 |
| RJ45 JACK INT.MAG.1Gb 1x1 | 1G | 1 | R/A | Down | No | T&R | 30 | 2-2301994-2 |
| RJ45 JACK INT.MAG.1Gb LED 1x1 | 1G | 1 | R/A | Down | Yes | T&R | 30 | 2-2301994-3 |
| RJ45 JACK INT.MAG.1Gb LED 1x1 | 1G | 1 | R/A | Down | Yes | T&R | 30 | 2-2301994-4 |
| RJ45 JACK INT.MAG.1Gb 1x1 VERT. | 1G | 1 | Vertical | 一 | No | T&R | 19 | 2301995- |
| RJ45 JACK INT.MAG.10/1001x1 VERT. | 10/100 | 1 | Vertical | 一 | No | T&R | 19 | 2301995-2 |
| RJ45 JACK INT.MAG.10/100 LED 1x1 VERT. | 10/100 | 1 | Vertical | 一 | Yes | T&R | 19 | 2301995-3 |
| RJ45 JACK INT.MAG.1Gb LED 1x1 VERT. | 1G | 1 | Vertical | 一 | Yes | T&R | 19 | 2301995-4 |
| RJ45 JACK INT.MAG.10/1001x2 INV | 10/100 | 1x2 | R/A | Up | No | T&R | 19 | 2301996-1 |
| RJ45 JACK INT.MAG.10/1001x2 | 10/100 | 1x2 | R/A | Down | No | T&R | 19 | 2301996-2 |
| RJ45 JACK INT.MAG.1Gb 1x2 INV | 1G | 1x2 | R/A | Up | No | T&R | 19 | 2301996-3 |
| RJ45 JACK INT.MAG.1Gb 1x2 | 1G | 1x2 | R/A | Down | No | T8R | 19 | 2301996-4 |
| RJ45 JACK INT.MAG.10/100 LED 1x2 INV. | 10/100 | 1x2 | R/A | Up | Yes | T&R | 19 | 2301996-5 |
| RJ45 JACK INT.MAG.10/100 LED 1x2 | 10/100 | 1x2 | R/A | Down | Yes | T&R | 19 | 2301996-6 |
| RJ45 JACK INT.MAG.1Gb LED 1x2 INV | 1G | 1x2 | R/A | Up | Yes | T&R | 17 | 2301996-7 |
| RJ45 JACK INT.MAG.1Gb LED 1x2 | 1G | 1x2 | R/A | Down | Yes | T&R | 19 | 2301996-8 |
| RJ45 JACK INT.MAG.10/1001x1 INV | 10/100 | 1 | R/A | Up | No | Tray | 19 | 5-2301994-1 |
| RJ45 JACK INT.MAG.10/100 LED 1x1 INV | 10/100 | 1 | R/A | Up | Yes | Tray | 19 | 5-2301994-2 |
| RJ45 JACK INT.MAG.10/1001x1 INV. | 10/100 | 1 | R/A | Up | No | Tray | 30 | 0-2301994-3 |
| RJ45 JACK INT.MAG.10/1001x1 | 10/100 | 1 | R/A | Down | No | Tray | 19 | 5-2301994-4 |
| RJ45 JACK INT.MAG.1Gb 1x1 INV. | 1G | 1 | R/A | Up | No | Tray | 19 | 5-2301994-5 |
| RJ45 JACK INT.MAG.1Gb 1x1 | 1G | 1 | R/A | Down | No | Tray | 19 | 5-2301994-6 |
| RJ45 JACK INT.MAG.1Gb 1x1 | 1G | 1 | R/A | Down | No | Tray | 19 | 5-2301994-7 |
| RJ45 JACK INT.MAG.10/100 LED 1x1 INV | 10/100 | 1 | R/A | Up | Yes | Tray | 19 | 5-2301994-8 |
| RJ45 JACK INT.MAG.10/100 LED 1x1 | 10/100 | 1 | R/A | Down | Yes | Tray | 19 | 5-2301994-9 |
| RJ45 JACK INT.MAG.1Gb LED 1x1 | 1G | 1 | R/A | Down | Yes | Tray | 19 | 6-2301994-0 |
| RJ45 JACK INT.MAG.1Gb LED 1x1 INV.-low | 1G | 1 | R/A | Up | Yes | Tray | 17 | 6-2301994 |
| RJ45 JACK INT.MAG.1Gb LED 1x1 | 1G | 1 | R/A | Down | Yes | Tray | 19 | 6-2 1994- |
| RJ45 JACK INT.MAG.10/1001x1 | 10/100 | 1 | R/A | Down | No | Tray | 30 | 6-2301994-9 |
| RJ45 JACK INT.MAG.1Gb 1x1 INV. | 1G | 1 | R/A | Up | No | Tray | 30 | 7-2301994-0 |
| RJ45 JACK INT.MAG.1Gb 1x1 | 1G | 1 | R/A | Down | No | Tray | 30 | 7-2301994-1 |
| RJ45 JACK INT.MAG.1Gb 1x1 | 1G | 1 | R/A | Down | No | Tray | 30 | 7-2301994-2 |
| RJ45 JACK INT.MAG.1Gb LED 1x1 | 1G | 1 | R/A | Down | Yes | Tray | 30 | 7-2301994-3 |
| RJ45 JACK INT.MAG.1Gb LED 1x1 | 1G | 1 | R/A | Down | Yes | Tray | 30 | 7-2301994-4 |
| RJ45 JACK INT.MAG.1Gb 1x1 VERT. | 1G | 1 | Vertical | 一 | No | Tray | 19 | 5-2301995- |
| RJ45 JACK INT.MAG.10/1001x1VERT | 10/100 | 1 | Vertical | 一 | No | Tray | 19 | 5-2301995-2 |
| RJ45 JACK INT.MAG.10/100 LED 1x1VERT | 10/100 | 1 | Vertical | 一 | Yes | Tray | 19 | 5-2301995-3 |
| RJ45 JACK INT.MAG.1Gb LED 1x1 VERT | 1G | 1 | Vertical | 一 | Yes | Tray | 19 | 5-2301995-4 |
| RJ45 JACK INT.MAG.10/1001x2 INV | 10/100 | 1x2 | R/A | Up | No | Tray | 19 | 5-2301996- |
| RJ45 JACK INT.MAG.10/1001x2 | 10/100 | 1x2 | R/A | Down | No | Tray | 19 | 5-2301996-2 |
| RJ45 JACK INT.MAG.1Gb 1x2 INV | 1G | 1x2 | R/A | Up | No | Tray | 19 | 5-2301996-3 |
| RJ45 JACK INT.MAG.1Gb 1x2 | 1G | 1x2 | R/A | Down | No | Tray | 19 | 5-2301996-4 |
| RJ45 JACK INT.MAG.10/100 LED 1x2 INV | 10/100 | 1x2 | R/A | Up | Yes | Tray | 19 | 5-2301996-5 |
| RJ45 JACK INT.MAG.10/100 LED 1x2 | 10/100 | 1x2 | R/A | Down | Yes | Tray | 19 | 5-2301996-6 |
| RJ45 JACK INT.MAG.1Gb LED 1x2 INV | 1G | 1x2 | R/A | Up | Yes | Tray | 17 | 5-2301996-7 |
| RJ45 JACK INT.MAG.1Gb LED 1x2 | 1G | 1x2 | R/A | Down | Yes | Tray | 19 | 5-2301996-8 |
| RJ45 JACK INT.MAG.10/1002x1 | 10/100 | 2x1 | R/A | Down | No | Tray | 19 | 2301997-2 |
| RJ45 JACK INT.MAG.1Gb 2x1 | 1G | 2x1 | R/A | Down | No | Tray | 19 | 2301997-4 |
| RJ45 JACK INT.MAG.10/100 LED 2x1 | 10/100 | 2x1 | R/A | Down | Yes | Tray | 19 | 2301997-5 |
| RJ45 JACK INT.MAG.1Gb LED 2x1 | 1G | 2x1 | R/A | Down | Yes | Tray | 19 | 2301997-7 |
| RJ45 JACK INT.MAG.10/100 LED 2x1 | 10/100 | 2x1 | R/A | Down | Yes | Tray | 30 | 2301997-9 |
推薦資訊
軍用級納米微型圓形和矩形連接器現(xiàn)在可從Glenair?最終的尺寸和重量減輕解決方案。這些MIL-DTL-32139兼容連接器適用于關鍵任務板線對線應用,提供卓越的插拔性能和耐環(huán)境性。配備TwistPin的納米連接器設置為0.025“接觸間距,額定為1安培。
Nicomatic與Radiall聯(lián)合開發(fā)的CMM SMPM混合信號連接器,創(chuàng)新性地實現(xiàn)40GHz RF與50Gbps數(shù)字信號同步傳輸,采用高密度設計(單排10觸點)并通過MIL-STD-810G軍規(guī)測試,具備IP67防護和-55°C至+125°C寬溫工作能力,專用于衛(wèi)星通信、電子戰(zhàn)裝備及無人駕駛傳感器融合等極端環(huán)境下的高頻高速互聯(lián)場景。
在線留言
一级片中文字幕在线观看| 国产女同无遮挡互慰高潮91| 白浆18p| 狠狠干黄片| 老师好紧情趣内衣av| 18禁动漫一区二区三区| 97精品国产三级a∨在线| 日本hdxxxx少妇1819| 日日日日做夜夜夜夜做无码| 超碰成人综合网| 亚洲 精品 日韩 在线| 中文字幕日本国产| 国产精品久久久久久久9999| 国产成人精品三级在线中文| 欧美日韩 在线观看播放| 啊哦灬嗯灬用力灬快视频网站 | 三级片黄色视频在线播放| 91理伦电影| 7799天天综合网精品| 人妻夜袭女同久久| 看片一二区| 怼屄无码免费视频完整版| 久久国产精品15色老板| 欧美性猛交内射兽交老熟妇秋霞视频 | 精品国产品欧美日产在线| 一区二区三区在线观看黄| 18videossex性欧美69| 国产精品中文字幕久久久| 国产熟妇群战黑人在线| 特高潮vidaosexhd| 久久久久国产精品一级片| 国产一区二区av天堂热| 奔跑吧第十季免费观看完整版视频| 26uuu色噜噜| 宝贝乖女你的奶真大水真多小芳| 国语对白新婚少妇在线观看| 亚洲国产精品爱久久久久| 国产麻豆一区二区三区四区 | 欧美亚洲另 丝袜综合网| 欧美日韩一区二区三区性感| 久久产精品一区二区三区|